- Főoldal
- Eredmények
- 2014
- Abu-dzabi Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2014 · Szabadedzés 3
Abu-dzabi Nagydíj 2014 — Szabadedzés 3 eredmények
nov. 21. - 2014. nov. 23.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2014. nov. 22.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
ROS
Leggyorsabb
Nico
Rosberg
- Legjobb kör
- 1:41,424
- Előny a másodikhoz képest
- +0,369
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:41,424 | Éllovas | 19 | |
| 2 | LewisHamilton | 1:41,793 | +0,369 | 17 | |
| 3 | FelipeMassa | 1:42,429 | +1,005 | 18 | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:42,653 | +1,229 | 8 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:42,679 | +1,255 | 19 | |
| 6 | JensonButton | 1:42,768 | +1,344 | 20 | |
| 7 | DanielRicciardo | 1:42,773 | +1,349 | 14 | |
| 8 | ValtteriBottas | 1:42,794 | +1,370 | 19 | |
| 9 | DaniilKvyat | 1:42,809 | +1,385 | 20 | |
| 10 | KimiRäikkönen | 1:43,038 | +1,614 | 14 | |
| 11 | KevinMagnussen | 1:43,112 | +1,688 | 13 | |
| 12 | Jean-ÉricVergne | 1:43,352 | +1,928 | 20 | |
| 13 | SergioPérez | 1:43,360 | +1,936 | 19 | |
| 14 | NicoHülkenberg | 1:43,501 | +2,077 | 18 | |
| 15 | EstebanGutiérrez | 1:43,643 | +2,219 | 24 | |
| 16 | PastorMaldonado | 1:43,718 | +2,294 | 17 | |
| 17 | RomainGrosjean | 1:43,778 | +2,354 | 18 | |
| 18 | AdrianSutil | 1:44,022 | +2,598 | 22 | |
| 19 | KamuiKobayashi | Caterham | 1:45,044 | +3,620 | 16 |
| 20 | WillStevens | Caterham | 1:45,959 | +4,535 | 21 |


