- Főoldal
- Eredmények
- 2014
- Abu-dzabi Nagydíj
- A 2. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2014 · Szabadedzés 2
Abu-dzabi Nagydíj 2014 — Szabadedzés 2 eredmények
nov. 21. - 2014. nov. 23.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2014. nov. 21.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Leggyorsabb
Lewis
Hamilton
- Legjobb kör
- 1:42,113
- Előny a másodikhoz képest
- +0,083
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:42,113 | Éllovas | 35 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:42,196 | +0,083 | 37 | |
| 3 | KevinMagnussen | 1:42,895 | +0,782 | 37 | |
| 4 | SebastianVettel | 1:42,959 | +0,846 | 33 | |
| 5 | ValtteriBottas | 1:43,070 | +0,957 | 34 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:43,183 | +1,070 | 32 | |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:43,489 | +1,376 | 33 | |
| 8 | JensonButton | 1:43,503 | +1,390 | 23 | |
| 9 | DaniilKvyat | 1:43,546 | +1,433 | 38 | |
| 10 | FelipeMassa | 1:43,558 | +1,445 | 34 | |
| 11 | SergioPérez | 1:43,746 | +1,633 | 37 | |
| 12 | PastorMaldonado | 1:44,005 | +1,892 | 38 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:44,068 | +1,955 | 32 | |
| 14 | Jean-ÉricVergne | 1:44,157 | +2,044 | 39 | |
| 15 | EstebanGutiérrez | 1:44,316 | +2,203 | 38 | |
| 16 | AdrianSutil | 1:44,763 | +2,650 | 37 | |
| 17 | RomainGrosjean | 1:44,986 | +2,873 | 35 | |
| 18 | KamuiKobayashi | Caterham | 1:45,505 | +3,392 | 38 |
| 19 | WillStevens | Caterham | 1:47,057 | +4,944 | 34 |
| 20 | FernandoAlonso | — | — | 2 |


