- Főoldal
- Eredmények
- 2014
- Abu-dzabi Nagydíj
- A futam eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2014 · Verseny
Abu-dzabi Nagydíj 2014 — Verseny eredmények
nov. 21. - 2014. nov. 23.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2014. nov. 23.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Győztes
Lewis
Hamilton
- Idő
- 1:39:02,619
- Győzelmi előny
- +2,576
- Pont
- 50
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 2 | 55 | 1:39:02,619 | 1:45,599 | 50 | |
| 2 | FelipeMassa | 4 | 55 | +2,576 | 1:44,826 | 36 | |
| 3 | ValtteriBottas | 3 | 55 | +28,880 | 1:45,727 | 30 | |
| 4 | DanielRicciardo | 20 | 55 | +37,237 | 1:44,496 | 24 | |
| 5 | JensonButton | 6 | 55 | +1:00,334 | 1:46,739 | 20 | |
| 6 | NicoHülkenberg | 12 | 55 | +1:02,148 | 1:45,777 | 16 | |
| 7 | SergioPérez | 11 | 55 | +1:11,060 | 1:45,808 | 12 | |
| 8 | SebastianVettel | 19 | 55 | +1:12,045 | 1:45,552 | 8 | |
| 9 | FernandoAlonso | 8 | 55 | +1:25,813 | 1:47,424 | 4 | |
| 10 | KimiRäikkönen | 7 | 55 | +1:27,820 | 1:47,736 | 2 | |
| 11 | KevinMagnussen | 9 | 55 | +1:30,376 | 1:46,824 | - | |
| 12 | Jean-ÉricVergne | 10 | 55 | +1:31,947 | 1:45,686 | - | |
| 13 | RomainGrosjean | 18 | 54 | +1 kör | 1:47,897 | - | |
| 14 | NicoRosberg | 1 | 54 | +1 kör | 1:46,869 | - | |
| 15 | EstebanGutiérrez | 14 | 54 | +1 kör | 1:47,698 | - | |
| 16 | AdrianSutil | 13 | 54 | +1 kör | 1:47,508 | - | |
| 17 | WillStevens | Caterham | 17 | 54 | +1 kör | 1:48,398 | - |
| R | KamuiKobayashi | Caterham | 16 | 42 | kiesett | 1:47,431 | - |
| R | PastorMaldonado | 15 | 26 | kiesett | 1:48,933 | - | |
| R | DaniilKvyat | 5 | 14 | kiesett | 1:48,748 | - |


