- Főoldal
- Eredmények
- 2014
- Abu-dzabi Nagydíj
- Az 1. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2014 · Szabadedzés 1
Abu-dzabi Nagydíj 2014 — Szabadedzés 1 eredmények
nov. 21. - 2014. nov. 23.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2014. nov. 21.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Leggyorsabb
Lewis
Hamilton
- Legjobb kör
- 1:43,476
- Előny a másodikhoz képest
- +0,133
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:43,476 | Éllovas | 32 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:43,609 | +0,133 | 31 | |
| 3 | FernandoAlonso | 1:45,184 | +1,708 | 22 | |
| 4 | SebastianVettel | 1:45,334 | +1,858 | 30 | |
| 5 | DanielRicciardo | 1:45,361 | +1,885 | 23 | |
| 6 | Jean-ÉricVergne | 1:45,718 | +2,242 | 17 | |
| 7 | DaniilKvyat | 1:45,835 | +2,359 | 32 | |
| 8 | ValtteriBottas | 1:45,913 | +2,437 | 8 | |
| 9 | SergioPérez | 1:45,983 | +2,507 | 23 | |
| 10 | NicoHülkenberg | 1:46,030 | +2,554 | 24 | |
| 11 | KevinMagnussen | 1:46,049 | +2,573 | 23 | |
| 12 | KimiRäikkönen | 1:46,131 | +2,655 | 23 | |
| 13 | FelipeMassa | 1:46,549 | +3,073 | 7 | |
| 14 | EstebanGutiérrez | 1:46,556 | +3,080 | 28 | |
| 15 | PastorMaldonado | 1:46,711 | +3,235 | 31 | |
| 16 | EstebanOcon | 1:47,066 | +3,590 | 29 | |
| 17 | JensonButton | 1:47,235 | +3,759 | 8 | |
| 18 | KamuiKobayashi | Caterham | 1:47,971 | +4,495 | 24 |
| 19 | AdderlyFong | 1:48,269 | +4,793 | 25 | |
| 20 | WillStevens | Caterham | 1:50,684 | +7,208 | 14 |


