- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Olasz Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Olasz Nagydíj 2019 · Szabadedzés 3
Olasz Nagydíj 2019 — Szabadedzés 3 eredmények
szept. 6. - 2019. szept. 8.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. szept. 7.
- Pálya
- Monza
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
VET
Leggyorsabb
Sebastian
Vettel
- Legjobb kör
- —
- Előny a másodikhoz képest
- —
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianVettel | — | — | 14 | |
| 2 | MaxVerstappen | — | — | 11 | |
| 3 | ValtteriBottas | — | — | 23 | |
| 4 | CharlesLeclerc | — | — | 14 | |
| 5 | DanielRicciardo | — | — | 11 | |
| 6 | LewisHamilton | — | — | 21 | |
| 7 | NicoHülkenberg | — | — | 13 | |
| 8 | AlexAlbon | — | — | 17 | |
| 9 | AntonioGiovinazzi | — | — | 15 | |
| 10 | DaniilKvyat | — | — | 20 | |
| 11 | CarlosSainz | — | — | 21 | |
| 12 | SergioPérez | 81:03,000 | — | 15 | |
| 13 | PierreGasly | — | — | 22 | |
| 14 | LandoNorris | — | — | 21 | |
| 15 | KimiRäikkönen | — | — | 19 | |
| 16 | KevinMagnussen | — | — | 16 | |
| 17 | RomainGrosjean | — | — | 16 | |
| 18 | LanceStroll | — | — | 17 | |
| 19 | GeorgeRussell | — | — | 22 | |
| 20 | RobertKubica | — | — | 21 |



