- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Olasz Nagydíj
- Az 1. szabadedzés eredményei
Olasz Nagydíj 2019 · Szabadedzés 1
Olasz Nagydíj 2019 — Szabadedzés 1 eredmények
szept. 6. - 2019. szept. 8.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. szept. 6.
- Pálya
- Monza
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
LEC
Leggyorsabb
Charles
Leclerc
- Legjobb kör
- —
- Előny a másodikhoz képest
- —
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | — | — | 20 | |
| 2 | CarlosSainz | — | — | 25 | |
| 3 | LandoNorris | — | — | 23 | |
| 4 | LewisHamilton | — | — | 11 | |
| 5 | AlexAlbon | 88:25,000 | — | 19 | |
| 6 | DaniilKvyat | — | — | 25 | |
| 7 | MaxVerstappen | — | — | 11 | |
| 8 | SebastianVettel | — | — | 19 | |
| 9 | ValtteriBottas | — | — | 11 | |
| 10 | PierreGasly | — | — | 26 | |
| 11 | AntonioGiovinazzi | — | — | 22 | |
| 12 | LanceStroll | — | — | 9 | |
| 13 | DanielRicciardo | — | — | 10 | |
| 14 | KevinMagnussen | — | — | 7 | |
| 15 | NicoHülkenberg | — | — | 10 | |
| 16 | RomainGrosjean | — | — | 7 | |
| 17 | RobertKubica | — | — | 12 | |
| 18 | GeorgeRussell | — | — | 12 | |
| 19 | SergioPérez | — | — | 4 | |
| 20 | KimiRäikkönen | — | — | 4 |


