- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Olasz Nagydíj
- A 2. szabadedzés eredményei
Olasz Nagydíj 2019 · Szabadedzés 2
Olasz Nagydíj 2019 — Szabadedzés 2 eredmények
szept. 6. - 2019. szept. 8.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. szept. 6.
- Pálya
- Monza
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
LEC
Leggyorsabb
Charles
Leclerc
- Legjobb kör
- —
- Előny a másodikhoz képest
- —
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | — | — | 37 | |
| 2 | LewisHamilton | 81:46,000 | — | 32 | |
| 3 | SebastianVettel | — | — | 39 | |
| 4 | ValtteriBottas | — | — | 34 | |
| 5 | MaxVerstappen | — | — | 29 | |
| 6 | AlexAlbon | — | — | 30 | |
| 7 | PierreGasly | — | — | 42 | |
| 8 | RomainGrosjean | — | — | 44 | |
| 9 | DanielRicciardo | — | — | 36 | |
| 10 | DaniilKvyat | — | — | 37 | |
| 11 | NicoHülkenberg | — | — | 37 | |
| 12 | CarlosSainz | — | — | 32 | |
| 13 | KevinMagnussen | — | — | 42 | |
| 14 | KimiRäikkönen | — | — | 35 | |
| 15 | LanceStroll | — | — | 32 | |
| 16 | SergioPérez | — | — | 33 | |
| 17 | AntonioGiovinazzi | — | — | 35 | |
| 18 | LandoNorris | — | — | 16 | |
| 19 | RobertKubica | — | — | 29 | |
| 20 | GeorgeRussell | — | — | 23 |


