- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Abu-dzabi Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2019 · Szabadedzés 3
Abu-dzabi Nagydíj 2019 — Szabadedzés 3 eredmények
nov. 29. - 2019. dec. 1.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. nov. 30.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
VER
Leggyorsabb
Max
Verstappen
- Legjobb kör
- —
- Előny a másodikhoz képest
- —
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | — | — | 15 | |
| 2 | LewisHamilton | — | — | 18 | |
| 3 | ValtteriBottas | — | — | 17 | |
| 4 | AlexAlbon | — | — | 18 | |
| 5 | SebastianVettel | — | — | 15 | |
| 6 | CharlesLeclerc | 97:10,000 | — | 16 | |
| 7 | SergioPérez | — | — | 16 | |
| 8 | DanielRicciardo | — | — | 14 | |
| 9 | CarlosSainz | — | — | 22 | |
| 10 | PierreGasly | — | — | 17 | |
| 11 | RomainGrosjean | — | — | 12 | |
| 12 | DaniilKvyat | — | — | 18 | |
| 13 | LandoNorris | — | — | 18 | |
| 14 | KevinMagnussen | — | — | 12 | |
| 15 | LanceStroll | — | — | 16 | |
| 16 | KimiRäikkönen | — | — | 21 | |
| 17 | NicoHülkenberg | — | — | 14 | |
| 18 | AntonioGiovinazzi | — | — | 18 | |
| 19 | GeorgeRussell | — | — | 16 | |
| 20 | RobertKubica | — | — | 17 |


