- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Abu-dzabi Nagydíj
- A 2. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2019 · Szabadedzés 2
Abu-dzabi Nagydíj 2019 — Szabadedzés 2 eredmények
nov. 29. - 2019. dec. 1.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. nov. 29.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
BOT
Leggyorsabb
Valtteri
Bottas
- Legjobb kör
- —
- Előny a másodikhoz képest
- —
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValtteriBottas | — | — | 29 | |
| 2 | LewisHamilton | — | — | 33 | |
| 3 | CharlesLeclerc | — | — | 30 | |
| 4 | SebastianVettel | — | — | 28 | |
| 5 | MaxVerstappen | — | — | 30 | |
| 6 | AlexAlbon | — | — | 30 | |
| 7 | RomainGrosjean | — | — | 17 | |
| 8 | SergioPérez | — | — | 32 | |
| 9 | DaniilKvyat | — | — | 34 | |
| 10 | PierreGasly | — | — | 36 | |
| 11 | CarlosSainz | — | — | 32 | |
| 12 | LandoNorris | — | — | 32 | |
| 13 | LanceStroll | — | — | 32 | |
| 14 | KevinMagnussen | — | — | 31 | |
| 15 | NicoHülkenberg | — | — | 29 | |
| 16 | DanielRicciardo | — | — | 26 | |
| 17 | KimiRäikkönen | — | — | 30 | |
| 18 | AntonioGiovinazzi | — | — | 32 | |
| 19 | GeorgeRussell | — | — | 32 | |
| 20 | RobertKubica | — | — | 32 |


