- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Abu-dzabi Nagydíj
- A futam eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2019 · Verseny
Abu-dzabi Nagydíj 2019 — Verseny eredmények
nov. 29. - 2019. dec. 1.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. dec. 1.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Győztes
Lewis
Hamilton
- Idő
- 1:34:05,715
- Győzelmi előny
- +16,772
- Pont
- 26
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1 | 55 | 1:34:05,715 | 1:39,283 | 26 | |
| 2 | MaxVerstappen | 2 | 55 | +16,772 | 1:41,119 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 3 | 55 | +43,435 | 1:40,442 | 15 | |
| 4 | ValtteriBottas | 20 | 55 | +44,379 | 1:39,715 | 12 | |
| 5 | SebastianVettel | 4 | 55 | +1:04,357 | 1:40,128 | 10 | |
| 6 | AlexAlbon | 5 | 55 | +1:09,205 | 1:42,219 | 8 | |
| 7 | SergioPérez | 10 | 54 | +1 kör | 1:42,639 | 6 | |
| 8 | LandoNorris | 6 | 54 | +1 kör | 1:43,026 | 4 | |
| 9 | DaniilKvyat | 13 | 54 | +1 kör | 1:42,222 | 2 | |
| 10 | CarlosSainz | 8 | 54 | +1 kör | 1:41,294 | 1 | |
| 11 | DanielRicciardo | 7 | 54 | +1 kör | 1:41,190 | - | |
| 12 | NicoHülkenberg | 9 | 54 | +1 kör | 1:43,274 | - | |
| 13 | KimiRäikkönen | 17 | 54 | +1 kör | 1:43,142 | - | |
| 14 | KevinMagnussen | 14 | 54 | +1 kör | 1:43,790 | - | |
| 15 | RomainGrosjean | 15 | 54 | +1 kör | 1:43,666 | - | |
| 16 | AntonioGiovinazzi | 16 | 54 | +1 kör | 1:43,256 | - | |
| 17 | GeorgeRussell | 18 | 54 | +1 kör | 1:43,074 | - | |
| 18 | PierreGasly | 11 | 53 | +2 kör | 1:42,414 | - | |
| 19 | RobertKubica | 19 | 53 | +2 kör | 1:44,500 | - | |
| R | LanceStroll | 12 | 45 | kiesett | 1:43,326 | - |



