- Főoldal
- Eredmények
- 2018
- Abu-dzabi Nagydíj
- A 2. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2018 · Szabadedzés 2
Abu-dzabi Nagydíj 2018 — Szabadedzés 2 eredmények
nov. 23. - 2018. nov. 25.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2018. nov. 23.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
BOT
Leggyorsabb
Valtteri
Bottas
- Legjobb kör
- 1:37,236
- Előny a másodikhoz képest
- +0,044
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValtteriBottas | 1:37,236 | Éllovas | 37 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:37,280 | +0,044 | 32 | |
| 3 | DanielRicciardo | 1:37,428 | +0,192 | 31 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:37,443 | +0,207 | 35 | |
| 5 | KimiRäikkönen | 1:37,461 | +0,225 | 40 | |
| 6 | SebastianVettel | 1:37,569 | +0,333 | 39 | |
| 7 | RomainGrosjean | 1:38,060 | +0,824 | 30 | |
| 8 | NicoHülkenberg | 1:38,230 | +0,994 | 36 | |
| 9 | KevinMagnussen | 1:38,318 | +1,082 | 30 | |
| 10 | EstebanOcon | 1:38,402 | +1,166 | 33 | |
| 11 | PierreGasly | 1:38,506 | +1,270 | 32 | |
| 12 | CarlosSainz | 1:38,511 | +1,275 | 37 | |
| 13 | FernandoAlonso | 1:38,725 | +1,489 | 35 | |
| 14 | SergioPérez | 1:38,806 | +1,570 | 31 | |
| 15 | CharlesLeclerc | 1:38,831 | +1,595 | 33 | |
| 16 | BrendonHartley | 1:38,957 | +1,721 | 35 | |
| 17 | MarcusEricsson | 1:39,502 | +2,266 | 36 | |
| 18 | StoffelVandoorne | 1:39,938 | +2,702 | 18 | |
| 19 | LanceStroll | 1:40,046 | +2,810 | 33 | |
| 20 | SergeySirotkin | 1:40,935 | +3,699 | 39 |


