- Főoldal
- Eredmények
- 2018
- Abu-dzabi Nagydíj
- A futam eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2018 · Verseny
Abu-dzabi Nagydíj 2018 — Verseny eredmények
nov. 23. - 2018. nov. 25.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2018. nov. 25.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Győztes
Lewis
Hamilton
- Idő
- 1:39:40,382
- Győzelmi előny
- +2,581
- Pont
- 25
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1 | 55 | 1:39:40,382 | 1:41,357 | 25 | |
| 2 | SebastianVettel | 3 | 55 | +2,581 | 1:40,867 | 18 | |
| 3 | MaxVerstappen | 6 | 55 | +12,706 | 1:41,909 | 15 | |
| 4 | DanielRicciardo | 5 | 55 | +15,379 | 1:41,249 | 12 | |
| 5 | ValtteriBottas | 2 | 55 | +47,957 | 1:40,953 | 10 | |
| 6 | CarlosSainz | 11 | 55 | +1:12,548 | 1:41,351 | 8 | |
| 7 | CharlesLeclerc | 8 | 55 | +1:30,789 | 1:42,876 | 6 | |
| 8 | SergioPérez | 14 | 55 | +1:31,275 | 1:42,816 | 4 | |
| 9 | RomainGrosjean | 7 | 54 | +1 kör | 1:43,195 | 2 | |
| 10 | KevinMagnussen | 13 | 54 | +1 kör | 1:42,822 | 1 | |
| 11 | FernandoAlonso | 15 | 54 | +1 kör | 1:42,393 | - | |
| 12 | BrendonHartley | 16 | 54 | +1 kör | 1:44,174 | - | |
| 13 | LanceStroll | 20 | 54 | +1 kör | 1:44,033 | - | |
| 14 | StoffelVandoorne | 18 | 54 | +1 kör | 1:43,249 | - | |
| 15 | SergeySirotkin | 19 | 54 | +1 kör | 1:43,831 | - | |
| R | PierreGasly | 17 | 46 | kiesett | 1:43,988 | - | |
| R | EstebanOcon | 9 | 44 | kiesett | 1:43,591 | - | |
| R | MarcusEricsson | 12 | 24 | kiesett | 1:46,077 | - | |
| R | KimiRäikkönen | 4 | 6 | kiesett | 1:45,198 | - | |
| R | NicoHülkenberg | 10 | 0 | kiesett | — | - |



