- Főoldal
- Eredmények
- 2018
- Abu-dzabi Nagydíj
- Az 1. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2018 · Szabadedzés 1
Abu-dzabi Nagydíj 2018 — Szabadedzés 1 eredmények
nov. 23. - 2018. nov. 25.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2018. nov. 23.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
VER
Leggyorsabb
Max
Verstappen
- Legjobb kör
- 1:38,491
- Előny a másodikhoz képest
- +0,454
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:38,491 | Éllovas | 27 | |
| 2 | DanielRicciardo | 1:38,945 | +0,454 | 19 | |
| 3 | ValtteriBottas | 1:39,452 | +0,961 | 29 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:39,543 | +1,052 | 26 | |
| 5 | EstebanOcon | 1:40,102 | +1,611 | 26 | |
| 6 | KevinMagnussen | 1:40,235 | +1,744 | 21 | |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:40,417 | +1,926 | 24 | |
| 8 | SebastianVettel | 1:40,453 | +1,962 | 21 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:40,588 | +2,097 | 21 | |
| 10 | RomainGrosjean | 1:40,663 | +2,172 | 24 | |
| 11 | PierreGasly | 1:40,671 | +2,180 | 17 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:41,023 | +2,532 | 24 | |
| 13 | SergioPérez | 1:41,075 | +2,584 | 23 | |
| 14 | BrendonHartley | 1:41,137 | +2,646 | 26 | |
| 15 | LanceStroll | 1:41,493 | +3,002 | 22 | |
| 16 | AntonioGiovinazzi | 1:41,662 | +3,171 | 24 | |
| 17 | MarcusEricsson | 1:41,928 | +3,437 | 22 | |
| 18 | StoffelVandoorne | 1:42,114 | +3,623 | 22 | |
| 19 | FernandoAlonso | 1:42,313 | +3,822 | 16 | |
| 20 | RobertKubica | 1:42,992 | +4,501 | 26 |


