- Főoldal
- Eredmények
- 2015
- Abu-dzabi Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2015 · Időmérő
Abu-dzabi Nagydíj 2015 — Időmérő eredmények
nov. 27. - 2015. nov. 29.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2015. nov. 28.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
ROS
Leggyorsabb
Nico
Rosberg
- Legjobb kör
- 1:40,237
- Előny a másodikhoz képest
- +0,377
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:41,111 | 1:40,979 | 1:40,237 | 12 | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:40,974 | 1:40,758 | 1:40,614 | +0,377 | 12 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:42,500 | 1:41,612 | 1:41,051 | +0,814 | 14 | |
| 4 | SergioPérez | 1:41,983 | 1:41,560 | 1:41,184 | +0,947 | 18 | |
| 5 | DanielRicciardo | 1:42,275 | 1:41,830 | 1:41,444 | +1,207 | 17 | |
| 6 | ValtteriBottas | 1:42,608 | 1:41,868 | 1:41,656 | +1,419 | 19 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 1:41,996 | 1:41,925 | 1:41,686 | +1,449 | 15 | |
| 8 | FelipeMassa | 1:42,303 | 1:42,349 | 1:41,759 | +1,522 | 20 | |
| 9 | DaniilKvyat | 1:42,540 | 1:42,328 | 1:41,933 | +1,696 | 22 | |
| 10 | CarlosSainz | 1:42,911 | 1:42,482 | 1:42,708 | +2,471 | 17 | |
| 11 | MaxVerstappen | 1:42,889 | 1:42,521 | — | — | 14 | |
| 12 | JensonButton | 1:42,570 | 1:42,668 | — | — | 12 | |
| 13 | PastorMaldonado | 1:42,929 | 1:42,807 | — | — | 13 | |
| 14 | FelipeNasr | 1:42,896 | 1:43,614 | — | — | 14 | |
| 15 | RomainGrosjean | 1:42,585 | — | — | — | 11 | |
| 16 | SebastianVettel | 1:42,941 | — | — | — | 7 | |
| 17 | FernandoAlonso | 1:43,187 | — | — | — | 5 | |
| 18 | MarcusEricsson | 1:43,838 | — | — | — | 7 | |
| 19 | WillStevens | 1:46,297 | — | — | — | 7 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:47,434 | — | — | — | 8 |


