- Főoldal
- Eredmények
- 2015
- Abu-dzabi Nagydíj
- A 2. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2015 · Szabadedzés 2
Abu-dzabi Nagydíj 2015 — Szabadedzés 2 eredmények
nov. 27. - 2015. nov. 29.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2015. nov. 27.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
ROS
Leggyorsabb
Nico
Rosberg
- Legjobb kör
- 1:41,983
- Előny a másodikhoz képest
- +0,138
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:41,983 | Éllovas | 39 | |
| 2 | LewisHamilton | 1:42,121 | +0,138 | 31 | |
| 3 | SergioPérez | 1:42,610 | +0,627 | 23 | |
| 4 | DanielRicciardo | 1:42,647 | +0,664 | 37 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:42,717 | +0,734 | 35 | |
| 6 | DaniilKvyat | 1:42,798 | +0,815 | 34 | |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:42,849 | +0,866 | 36 | |
| 8 | NicoHülkenberg | 1:42,928 | +0,945 | 35 | |
| 9 | FernandoAlonso | 1:42,955 | +0,972 | 31 | |
| 10 | PastorMaldonado | 1:43,431 | +1,448 | 37 | |
| 11 | ValtteriBottas | 1:43,441 | +1,458 | 32 | |
| 12 | FelipeMassa | 1:43,506 | +1,523 | 33 | |
| 13 | MaxVerstappen | 1:43,662 | +1,679 | 40 | |
| 14 | CarlosSainz | 1:43,854 | +1,871 | 20 | |
| 15 | RomainGrosjean | 1:43,929 | +1,946 | 27 | |
| 16 | JensonButton | 1:44,050 | +2,067 | 32 | |
| 17 | FelipeNasr | 1:44,116 | +2,133 | 37 | |
| 18 | MarcusEricsson | 1:45,245 | +3,262 | 28 | |
| 19 | WillStevens | 1:46,450 | +4,467 | 35 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:47,022 | +5,039 | 27 |


