- Főoldal
- Eredmények
- 2015
- Abu-dzabi Nagydíj
- A futam eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2015 · Verseny
Abu-dzabi Nagydíj 2015 — Verseny eredmények
nov. 27. - 2015. nov. 29.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2015. nov. 29.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
ROS
Győztes
Nico
Rosberg
- Idő
- 1:38:30,175
- Győzelmi előny
- +8,271
- Pont
- 25
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1 | 55 | 1:38:30,175 | 1:45,356 | 25 | |
| 2 | LewisHamilton | 2 | 55 | +8,271 | 1:44,517 | 18 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 3 | 55 | +19,430 | 1:44,942 | 15 | |
| 4 | SebastianVettel | 15 | 55 | +43,735 | 1:44,550 | 12 | |
| 5 | SergioPérez | 4 | 55 | +1:03,952 | 1:45,892 | 10 | |
| 6 | DanielRicciardo | 5 | 55 | +1:05,010 | 1:46,305 | 8 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 7 | 55 | +1:33,618 | 1:47,064 | 6 | |
| 8 | FelipeMassa | 8 | 55 | +1:37,751 | 1:46,984 | 4 | |
| 9 | RomainGrosjean | 18 | 55 | +1:38,201 | 1:45,859 | 2 | |
| 10 | DaniilKvyat | 9 | 55 | +1:42,371 | 1:46,882 | 1 | |
| 11 | CarlosSainz | 10 | 55 | +1:43,525 | 1:46,998 | - | |
| 12 | JensonButton | 12 | 54 | +1 kör | 1:47,509 | - | |
| 13 | ValtteriBottas | 6 | 54 | +1 kör | 1:46,464 | - | |
| 14 | MarcusEricsson | 17 | 54 | +1 kör | 1:46,517 | - | |
| 15 | FelipeNasr | 14 | 54 | +1 kör | 1:46,424 | - | |
| 16 | MaxVerstappen | 11 | 54 | +1 kör | 1:45,746 | - | |
| 17 | FernandoAlonso | 16 | 53 | +2 kör | 1:44,796 | - | |
| 18 | WillStevens | 19 | 53 | +2 kör | 1:49,610 | - | |
| 19 | RobertoMerhi | 20 | 52 | +3 kör | 1:51,213 | - | |
| R | PastorMaldonado | 13 | 0 | kiesett | — | - |


