- Főoldal
- Versenyzők
- Nigel Mansell
- Statisztikák
Versenyzői statisztikák
Karriereredmények és teljesítmény a kiválasztott idényben.
Karrierösszesítő
- Világbajnoki címek
- 1
- Nagydíjnevezések
- 192
- Győzelmek
- 31
- Dobogók
- 59
- Pontok
- 480
- Legjobb versenyeredmény
- 1
- Legjobb rajthely
- 1
1995-es idény
- Bajnoki helyezés
- 29
- Pontok
- 0
- Versenyrajtok
- 2
- Győzelmek
- 0
- Dobogók
- 0
- Pole pozíciók
- 0
Részletes összehasonlítás
A részletes adatok a 1990 és 1995 között elérhető eredményeket tartalmazzák. A teljes karrierösszesítő fent látható.
| Statisztika | Rögzített pályafutás | 1995 |
|---|---|---|
| Nagydíjnevezések | 54 | 2 |
| Versenyrajtok | 54 | 2 |
| Győzelmek | 16 | 0 |
| Dobogók | 27 | 0 |
| Pole pozíciók | 20 | 0 |
| Top 10-es helyezések | 32 | 1 |
| Pontszerző versenyek | 31 | 0 |
| Futamokon szerzett pontok | 230 | 0 |
| Befejezett versenyek | 31 | 1 |
| Kiesések | 22 | 1 |
| Nem indult / nem kvalifikált | 0 | 0 |
| Kizárások | 1 | 0 |
| Teljesített versenykörök | 2859 | 79 |
| Leggyorsabb versenykörök | 0 | 0 |
| Legjobb versenyeredmény | 1 | 10 |
| Átlagos besorolt helyezés | 3 | 10 |
| Legjobb rajthely | 1 | 9 |
| Átlagos rajthely | 3,1 | 9,5 |
| Időmérők | 6 | 2 |
| Legjobb időmérős eredmény | 1 | 9 |
| Átlagos időmérős eredmény | 4,8 | 9,5 |
| Legtöbb nyert pozíció | 4 | 0 |
| Idények | 5 | 1 |
| Csapatok | 3 | 1 |
| Győzelmi arány | 29,6% | 0% |
| Dobogós arány | 50% | 0% |
| Célba érési arány | 57,4% | 50% |
