- Főoldal
- Versenyzők
- Lewis Hamilton
- Statisztikák

- Születési dátum
- Születési hely
- Stevenage, Egyesült Királyság
Versenyzői statisztikák
Karriereredmények és teljesítmény a kiválasztott idényben.
Karrierösszesítő
- Világbajnoki címek
- 7
- Nagydíjnevezések
- 397
- Győzelmek
- 106
- Dobogók
- 208
- Pontok
- 5247,5
- Legjobb versenyeredmény
- 1
- Legjobb rajthely
- 1
2026-es idény
- Bajnoki helyezés
- 3
- Pontok
- 241
- Versenyrajtok
- 18
- Győzelmek
- 1
- Dobogók
- 6
- Pole pozíciók
- 0
Részletes összehasonlítás
A részletes adatok a 2007 és 2026 között elérhető eredményeket tartalmazzák. A teljes karrierösszesítő fent látható.
| Statisztika | Rögzített pályafutás | 2026 |
|---|---|---|
| Nagydíjnevezések | 398 | 18 |
| Versenyrajtok | 398 | 18 |
| Győzelmek | 106 | 1 |
| Dobogók | 208 | 6 |
| Pole pozíciók | 104 | 0 |
| Top 10-es helyezések | 348 | 17 |
| Pontszerző versenyek | 345 | 17 |
| Futamokon szerzett pontok | 5259,5 | 241 |
| Befejezett versenyek | 360 | 17 |
| Kiesések | 35 | 1 |
| Nem indult / nem kvalifikált | 0 | 0 |
| Kizárások | 3 | 0 |
| Teljesített versenykörök | 22 626 | 1028 |
| Leggyorsabb versenykörök | 69 | 1 |
| Legjobb versenyeredmény | 1 | 1 |
| Átlagos besorolt helyezés | 4,2 | 5,1 |
| Legjobb rajthely | 1 | 2 |
| Átlagos rajthely | 4,7 | 4,3 |
| Időmérők | 397 | 18 |
| Legjobb időmérős eredmény | 1 | 2 |
| Átlagos időmérős eredmény | 4,4 | 4,2 |
| Legtöbb nyert pozíció | 19 | 3 |
| Idények | 20 | 1 |
| Csapatok | 3 | 1 |
| Győzelmi arány | 26,6% | 5,6% |
| Dobogós arány | 52,3% | 33,3% |
| Célba érési arány | 90,5% | 94,4% |
Sprintstatisztikák
| Statisztika | Rögzített pályafutás | 2026 |
|---|---|---|
| Sprintrajtok | 30 | 6 |
| Sprintgyőzelmek | 1 | 0 |
| Sprintdobogók | 9 | 3 |
| Sprintpontok | 90 | 27 |
