- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Holland Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Holland Nagydíj 2025 · Szabadedzés 3
Holland Nagydíj 2025 — Szabadedzés 3 eredmények
aug. 29. - 2025. aug. 31.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. aug. 30.
- Pálya
- Zandvoort
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Leggyorsabb
Lando
Norris
- Legjobb kör
- 1:08,972
- Előny a másodikhoz képest
- +0,242
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:08,972 | Éllovas | 16 | |
| 2 | OscarPiastri | 1:09,214 | +0,242 | 15 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:09,858 | +0,886 | 17 | |
| 4 | CarlosSainz | 1:09,913 | +0,941 | 23 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:09,925 | +0,953 | 20 | |
| 6 | CharlesLeclerc | 1:09,938 | +0,966 | 23 | |
| 7 | AlexAlbon | 1:10,099 | +1,127 | 22 | |
| 8 | LanceStroll | 1:10,103 | +1,131 | 24 | |
| 9 | IsackHadjar | 1:10,166 | +1,194 | 21 | |
| 10 | FernandoAlonso | 1:10,232 | +1,260 | 20 | |
| 11 | LiamLawson | 1:10,300 | +1,328 | 17 | |
| 12 | YukiTsunoda | 1:10,349 | +1,377 | 19 | |
| 13 | GabrielBortoleto | 1:10,361 | +1,389 | 21 | |
| 14 | LewisHamilton | 1:10,373 | +1,401 | 20 | |
| 15 | OliverBearman | 1:10,595 | +1,623 | 19 | |
| 16 | NicoHülkenberg | 1:10,599 | +1,627 | 24 | |
| 17 | Andrea KimiAntonelli | 1:10,697 | +1,725 | 31 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:10,801 | +1,829 | 18 | |
| 19 | PierreGasly | 1:10,963 | +1,991 | 24 | |
| 20 | FrancoColapinto | 1:11,054 | +2,082 | 21 |





























