- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Holland Nagydíj
- A futam eredményei
Holland Nagydíj 2025 · Verseny
Holland Nagydíj 2025 — Verseny eredmények
aug. 29. - 2025. aug. 31.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. aug. 31.
- Pálya
- Zandvoort
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Győztes
Oscar
Piastri
- Idő
- 1:38:29,849
- Győzelmi előny
- +1,271
- Pont
- 25
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1 | 72 | 1:38:29,849 | 1:12,271 | 25 | |
| 2 | MaxVerstappen | 3 | 72 | +1,271 | 1:12,921 | 18 | |
| 3 | IsackHadjar | 4 | 72 | +3,233 | 1:13,327 | 15 | |
| 4 | GeorgeRussell | 5 | 72 | +5,654 | 1:13,728 | 12 | |
| 5 | AlexAlbon | 15 | 72 | +6,327 | 1:13,687 | 10 | |
| 6 | OliverBearman | 19 | 72 | +9,044 | 1:13,950 | 8 | |
| 7 | LanceStroll | 20 | 72 | +9,497 | 1:13,822 | 6 | |
| 8 | FernandoAlonso | 10 | 72 | +11,709 | 1:13,719 | 4 | |
| 9 | YukiTsunoda | 12 | 72 | +13,597 | 1:14,354 | 2 | |
| 10 | EstebanOcon | 18 | 72 | +14,063 | 1:13,986 | 1 | |
| 11 | FrancoColapinto | 16 | 72 | +14,511 | 1:13,049 | - | |
| 12 | LiamLawson | 8 | 72 | +17,063 | 1:13,879 | - | |
| 13 | CarlosSainz | 9 | 72 | +17,376 | 1:13,808 | - | |
| 14 | NicoHülkenberg | 17 | 72 | +19,725 | 1:14,912 | - | |
| 15 | GabrielBortoleto | 13 | 72 | +21,565 | 1:14,307 | - | |
| 16 | Andrea KimiAntonelli | 11 | 72 | +22,029 | 1:13,480 | - | |
| 17 | PierreGasly | 14 | 72 | +23,629 | 1:15,248 | - | |
| 18 | LandoNorris | 2 | 64 | kiesett | 1:12,379 | - | |
| 19 | CharlesLeclerc | 6 | 52 | kiesett | 1:14,557 | - | |
| 20 | LewisHamilton | 7 | 22 | kiesett | 1:15,684 | - |





























