- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Ausztrál Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Ausztrál Nagydíj 2025 · Szabadedzés 3
Ausztrál Nagydíj 2025 — Szabadedzés 3 eredmények
márc. 14. - 2025. márc. 16.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. márc. 15.
- Pálya
- Albert Park
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Leggyorsabb
Oscar
Piastri
- Legjobb kör
- 1:15,921
- Előny a másodikhoz képest
- +0,039
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:15,921 | Éllovas | 16 | |
| 2 | GeorgeRussell | 1:15,960 | +0,039 | 17 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:16,002 | +0,081 | 18 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:16,188 | +0,267 | 22 | |
| 5 | Andrea KimiAntonelli | 1:16,206 | +0,285 | 20 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:16,252 | +0,331 | 23 | |
| 7 | AlexAlbon | 1:16,258 | +0,337 | 21 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:16,378 | +0,457 | 21 | |
| 9 | YukiTsunoda | 1:16,455 | +0,534 | 17 | |
| 10 | LandoNorris | 1:16,597 | +0,676 | 20 | |
| 11 | GabrielBortoleto | 1:16,707 | +0,786 | 18 | |
| 12 | PierreGasly | 1:16,719 | +0,798 | 22 | |
| 13 | IsackHadjar | 1:16,732 | +0,811 | 18 | |
| 14 | LanceStroll | 1:16,948 | +1,027 | 22 | |
| 15 | JackDoohan | 1:16,993 | +1,072 | 18 | |
| 16 | NicoHülkenberg | 1:17,146 | +1,225 | 15 | |
| 17 | FernandoAlonso | 1:17,270 | +1,349 | 22 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:17,373 | +1,452 | 18 | |
| 19 | OliverBearman | — | — | 2 | |
| 20 | LiamLawson | — | — | 2 |





























