- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Ausztrál Nagydíj
- A futam eredményei
Ausztrál Nagydíj 2025 · Verseny
Ausztrál Nagydíj 2025 — Verseny eredmények
márc. 14. - 2025. márc. 16.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. márc. 16.
- Pálya
- Albert Park
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Győztes
Lando
Norris
- Idő
- 1:42:06,304
- Győzelmi előny
- +0,895
- Pont
- 25
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1 | 57 | 1:42:06,304 | 1:22,167 | 25 | |
| 2 | MaxVerstappen | 3 | 57 | +0,895 | 1:23,081 | 18 | |
| 3 | GeorgeRussell | 4 | 57 | +8,481 | 1:25,065 | 15 | |
| 4 | Andrea KimiAntonelli | 16 | 57 | +10,135 | 1:24,901 | 12 | |
| 5 | AlexAlbon | 6 | 57 | +12,773 | 1:24,597 | 10 | |
| 6 | LanceStroll | 13 | 57 | +17,413 | 1:25,538 | 8 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 17 | 57 | +18,423 | 1:25,243 | 6 | |
| 8 | CharlesLeclerc | 7 | 57 | +19,826 | 1:25,271 | 4 | |
| 9 | OscarPiastri | 2 | 57 | +20,448 | 1:23,242 | 2 | |
| 10 | LewisHamilton | 8 | 57 | +22,473 | 1:24,218 | 1 | |
| 11 | PierreGasly | 9 | 57 | +26,502 | 1:25,020 | - | |
| 12 | YukiTsunoda | 5 | 57 | +29,884 | 1:24,194 | - | |
| 13 | EstebanOcon | 19 | 57 | +33,161 | 1:26,764 | - | |
| 14 | OliverBearman | 20 | 57 | +40,351 | 1:27,603 | - | |
| 15 | LiamLawson | 18 | 46 | kiesett | 1:22,970 | - | |
| 16 | GabrielBortoleto | 15 | 45 | kiesett | 1:24,192 | - | |
| 17 | FernandoAlonso | 12 | 32 | kiesett | 1:28,819 | - | |
| 18 | CarlosSainz | 10 | 0 | kiesett | — | - | |
| 19 | JackDoohan | 14 | 0 | kiesett | — | - | |
| 20 | IsackHadjar | 11 | 0 | kiesett | — | - |





























