- Főoldal
- Eredmények
- 2021
- Abu-dzabi Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2021 · Időmérő
Abu-dzabi Nagydíj 2021 — Időmérő eredmények
dec. 10. - 2021. dec. 12.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2021. dec. 11.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
VER
Leggyorsabb
Max
Verstappen
- Legjobb kör
- 1:22,109
- Előny a másodikhoz képest
- +0,371
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:23,322 | 1:22,800 | 1:22,109 | 20 | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:22,845 | 1:23,145 | 1:22,480 | +0,371 | 19 | |
| 3 | LandoNorris | 1:23,553 | 1:23,256 | 1:22,931 | +0,822 | 20 | |
| 4 | SergioPérez | 1:23,350 | 1:23,135 | 1:22,947 | +0,838 | 24 | |
| 5 | CarlosSainz | 1:23,624 | 1:23,174 | 1:22,992 | +0,883 | 22 | |
| 6 | ValtteriBottas | 1:23,117 | 1:23,246 | 1:23,036 | +0,927 | 20 | |
| 7 | CharlesLeclerc | 1:23,467 | 1:23,202 | 1:23,122 | +1,013 | 23 | |
| 8 | YukiTsunoda | 1:23,428 | 1:23,404 | 1:23,220 | +1,111 | 22 | |
| 9 | EstebanOcon | 1:23,764 | 1:23,420 | 1:23,389 | +1,280 | 20 | |
| 10 | DanielRicciardo | 1:23,829 | 1:23,448 | 1:23,409 | +1,300 | 19 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:23,846 | 1:23,460 | — | — | 12 | |
| 12 | PierreGasly | 1:23,489 | 1:24,043 | — | — | 16 | |
| 13 | LanceStroll | 1:24,061 | 1:24,066 | — | — | 17 | |
| 14 | AntonioGiovinazzi | 1:24,118 | 1:24,251 | — | — | 17 | |
| 15 | SebastianVettel | 1:24,225 | 1:24,305 | — | — | 18 | |
| 16 | NicholasLatifi | 1:24,338 | — | — | — | 8 | |
| 17 | GeorgeRussell | 1:24,423 | — | — | — | 7 | |
| 18 | KimiRäikkönen | 1:24,779 | — | — | — | 8 | |
| 19 | MickSchumacher | 1:24,906 | — | — | — | 9 | |
| 20 | NikitaMazepin | 1:25,685 | — | — | — | 9 |






