- Főoldal
- Eredmények
- 2021
- Abu-dzabi Nagydíj
- Az 1. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2021 · Szabadedzés 1
Abu-dzabi Nagydíj 2021 — Szabadedzés 1 eredmények
dec. 10. - 2021. dec. 12.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2021. dec. 10.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
VER
Leggyorsabb
Max
Verstappen
- Legjobb kör
- 1:25,009
- Előny a másodikhoz képest
- +0,196
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:25,009 | Éllovas | 23 | |
| 2 | ValtteriBottas | 1:25,205 | +0,196 | 27 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:25,355 | +0,346 | 25 | |
| 4 | SergioPérez | 1:25,363 | +0,354 | 24 | |
| 5 | YukiTsunoda | 1:25,378 | +0,369 | 23 | |
| 6 | FernandoAlonso | 1:25,625 | +0,616 | 26 | |
| 7 | PierreGasly | 1:25,822 | +0,813 | 28 | |
| 8 | CharlesLeclerc | 1:25,846 | +0,837 | 20 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:25,886 | +0,877 | 26 | |
| 10 | SebastianVettel | 1:26,007 | +0,998 | 26 | |
| 11 | EstebanOcon | 1:26,025 | +1,016 | 25 | |
| 12 | LandoNorris | 1:26,123 | +1,114 | 26 | |
| 13 | KimiRäikkönen | 1:26,189 | +1,180 | 25 | |
| 14 | AntonioGiovinazzi | 1:26,409 | +1,400 | 25 | |
| 15 | LanceStroll | 1:26,608 | +1,599 | 26 | |
| 16 | DanielRicciardo | 1:26,676 | +1,667 | 29 | |
| 17 | JackAitken | 1:27,481 | +2,472 | 27 | |
| 18 | NicholasLatifi | 1:27,487 | +2,478 | 27 | |
| 19 | MickSchumacher | 1:27,698 | +2,689 | 24 | |
| 20 | NikitaMazepin | 1:28,305 | +3,296 | 22 |





