- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Orosz Nagydíj
- Az 1. szabadedzés eredményei
Orosz Nagydíj 2019 · Szabadedzés 1
Orosz Nagydíj 2019 — Szabadedzés 1 eredmények
szept. 27. - 2019. szept. 29.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. szept. 27.
- Pálya
- Sochi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
LEC
Leggyorsabb
Charles
Leclerc
- Legjobb kör
- —
- Előny a másodikhoz képest
- —
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | — | — | 20 | |
| 2 | MaxVerstappen | — | — | 25 | |
| 3 | SebastianVettel | 95:05,000 | — | 20 | |
| 4 | ValtteriBottas | — | — | 28 | |
| 5 | LewisHamilton | — | — | 22 | |
| 6 | AlexAlbon | — | — | 22 | |
| 7 | NicoHülkenberg | — | — | 21 | |
| 8 | DanielRicciardo | — | — | 20 | |
| 9 | SergioPérez | — | — | 27 | |
| 10 | RomainGrosjean | — | — | 23 | |
| 11 | CarlosSainz | — | — | 28 | |
| 12 | PierreGasly | — | — | 25 | |
| 13 | KevinMagnussen | — | — | 21 | |
| 14 | LanceStroll | — | — | 26 | |
| 15 | KimiRäikkönen | — | — | 22 | |
| 16 | LandoNorris | — | — | 30 | |
| 17 | AntonioGiovinazzi | — | — | 18 | |
| 18 | GeorgeRussell | — | — | 27 | |
| 19 | DaniilKvyat | — | — | 5 | |
| 20 | RobertKubica | — | — | 29 |


