- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Orosz Nagydíj
- A futam eredményei
Orosz Nagydíj 2019 · Verseny
Orosz Nagydíj 2019 — Verseny eredmények
szept. 27. - 2019. szept. 29.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. szept. 29.
- Pálya
- Sochi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Győztes
Lewis
Hamilton
- Idő
- 1:33:38,992
- Győzelmi előny
- +3,829
- Pont
- 26
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 2 | 53 | 1:33:38,992 | 1:35,761 | 26 | |
| 2 | ValtteriBottas | 4 | 53 | +3,829 | 1:36,316 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1 | 53 | +5,212 | 1:36,193 | 15 | |
| 4 | MaxVerstappen | 9 | 53 | +14,210 | 1:36,937 | 12 | |
| 5 | AlexAlbon | 18 | 53 | +38,348 | 1:36,762 | 10 | |
| 6 | CarlosSainz | 5 | 53 | +45,889 | 1:38,020 | 8 | |
| 7 | SergioPérez | 11 | 53 | +48,728 | 1:38,043 | 6 | |
| 8 | LandoNorris | 7 | 53 | +57,749 | 1:38,301 | 4 | |
| 9 | KevinMagnussen | 13 | 53 | +58,779 | 1:38,130 | 2 | |
| 10 | NicoHülkenberg | 6 | 53 | +59,841 | 1:38,519 | 1 | |
| 11 | LanceStroll | 14 | 53 | +1:00,821 | 1:38,611 | - | |
| 12 | DaniilKvyat | 20 | 53 | +1:02,496 | 1:38,228 | - | |
| 13 | KimiRäikkönen | 15 | 53 | +1:08,910 | 1:38,589 | - | |
| 14 | PierreGasly | 16 | 53 | +1:10,076 | 1:38,606 | - | |
| 15 | AntonioGiovinazzi | 12 | 53 | +1:13,346 | 1:38,696 | - | |
| R | RobertKubica | 19 | 28 | kiesett | 1:42,327 | - | |
| R | GeorgeRussell | 17 | 27 | kiesett | 1:41,705 | - | |
| R | SebastianVettel | 3 | 26 | kiesett | 1:38,245 | - | |
| R | DanielRicciardo | 10 | 24 | kiesett | 1:41,284 | - | |
| R | RomainGrosjean | 8 | 0 | kiesett | — | - |


