- Főoldal
- Eredmények
- 2015
- Olasz Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Olasz Nagydíj 2015 · Időmérő
Olasz Nagydíj 2015 — Időmérő eredmények
szept. 4. - 2015. szept. 6.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2015. szept. 5.
- Pálya
- Monza
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Leggyorsabb
Lewis
Hamilton
- Legjobb kör
- 1:23,397
- Előny a másodikhoz képest
- +0,234
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:24,251 | 1:23,383 | 1:23,397 | - | ||
| 2 | KimiRäikkönen | 1:24,662 | 1:23,757 | 1:23,631 | +0,234 | 17 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:24,989 | 1:23,577 | 1:23,685 | +0,288 | - | |
| 4 | NicoRosberg | 1:24,609 | 1:23,864 | 1:23,703 | +0,306 | - | |
| 5 | FelipeMassa | 1:25,184 | 1:23,983 | 1:23,940 | +0,543 | - | |
| 6 | ValtteriBottas | 1:24,979 | 1:24,313 | 1:24,127 | +0,730 | 17 | |
| 7 | SergioPérez | 1:24,801 | 1:24,379 | 1:24,626 | +1,229 | - | |
| 8 | RomainGrosjean | 1:25,144 | 1:24,448 | 1:25,054 | +1,657 | 19 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:24,937 | 1:24,510 | 1:25,317 | +1,920 | 18 | |
| 10 | MarcusEricsson | 1:25,122 | 1:24,457 | 1:26,214 | +2,817 | 20 | |
| 11 | PastorMaldonado | 1:25,429 | 1:24,525 | — | — | 16 | |
| 12 | FelipeNasr | 1:25,121 | 1:24,898 | — | — | 15 | |
| 13 | CarlosSainz | 1:25,410 | 1:25,618 | — | — | 10 | |
| 14 | DaniilKvyat | 1:25,742 | 1:25,796 | — | — | 11 | |
| 15 | DanielRicciardo | 1:25,633 | — | — | — | 3 | |
| 16 | JensonButton | 1:26,058 | — | — | — | 7 | |
| 17 | FernandoAlonso | 1:26,154 | — | — | — | 7 | |
| 18 | WillStevens | 1:27,731 | — | — | — | 9 | |
| 19 | RobertoMerhi | 1:27,912 | — | — | — | 9 | |
| 20 | MaxVerstappen | — | — | — | — | 1 |


