- Főoldal
- Eredmények
- 2015
- Olasz Nagydíj
- Az 1. szabadedzés eredményei
Olasz Nagydíj 2015 · Szabadedzés 1
Olasz Nagydíj 2015 — Szabadedzés 1 eredmények
szept. 4. - 2015. szept. 6.
- Besorolt
- 19
- Dátum
- 2015. szept. 4.
- Pálya
- Monza
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Leggyorsabb
Lewis
Hamilton
- Legjobb kör
- 1:24,670
- Előny a másodikhoz képest
- +0,463
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:24,670 | Éllovas | 25 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:25,133 | +0,463 | 22 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:26,258 | +1,588 | 17 | |
| 4 | NicoHülkenberg | 1:26,612 | +1,942 | 19 | |
| 5 | SergioPérez | 1:26,730 | +2,060 | 29 | |
| 6 | KimiRäikkönen | 1:26,783 | +2,113 | 16 | |
| 7 | DanielRicciardo | 1:26,922 | +2,252 | 27 | |
| 8 | FelipeMassa | 1:26,936 | +2,266 | 22 | |
| 9 | ValtteriBottas | 1:27,075 | +2,405 | 25 | |
| 10 | PastorMaldonado | 1:27,118 | +2,448 | 28 | |
| 11 | FelipeNasr | 1:27,232 | +2,562 | 21 | |
| 12 | DaniilKvyat | 1:27,275 | +2,605 | 29 | |
| 13 | MarcusEricsson | 1:27,454 | +2,784 | 17 | |
| 14 | MaxVerstappen | 1:27,591 | +2,921 | 27 | |
| 16 | CarlosSainz | 1:27,907 | +3,237 | 8 | |
| 17 | FernandoAlonso | 1:28,023 | +3,353 | 11 | |
| 18 | JensonButton | 1:28,423 | +3,753 | 12 | |
| 19 | WillStevens | 1:29,853 | +5,183 | 22 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:29,911 | +5,241 | 12 |


