- Főoldal
- Versenyzők
- Marcus Ericsson
- Statisztikák
ERI
- Születési dátum
- Születési hely
- Kumla, Svédország
Versenyzői statisztikák
Karriereredmények és teljesítmény a kiválasztott idényben.
Karrierösszesítő
- Világbajnoki címek
- 0
- Nagydíjnevezések
- 97
- Győzelmek
- 0
- Dobogók
- 0
- Pontok
- 18
- Legjobb versenyeredmény
- 8
- Legjobb rajthely
- 6
2018-es idény
- Bajnoki helyezés
- 17
- Pontok
- 9
- Versenyrajtok
- 21
- Győzelmek
- 0
- Dobogók
- 0
- Pole pozíciók
- 0
Részletes összehasonlítás
A részletes adatok a 2014 és 2018 között elérhető eredményeket tartalmazzák. A teljes karrierösszesítő fent látható.
| Statisztika | Rögzített pályafutás | 2018 |
|---|---|---|
| Nagydíjnevezések | 97 | 21 |
| Versenyrajtok | 97 | 21 |
| Győzelmek | 0 | 0 |
| Dobogók | 0 | 0 |
| Pole pozíciók | 0 | 0 |
| Top 10-es helyezések | 11 | 6 |
| Pontszerző versenyek | 11 | 6 |
| Futamokon szerzett pontok | 18 | 9 |
| Befejezett versenyek | 73 | 17 |
| Kiesések | 24 | 4 |
| Nem indult / nem kvalifikált | 0 | 0 |
| Kizárások | 0 | 0 |
| Teljesített versenykörök | 4900 | 1091 |
| Leggyorsabb versenykörök | 0 | 0 |
| Legjobb versenyeredmény | 8 | 9 |
| Átlagos besorolt helyezés | 13,9 | 11,9 |
| Legjobb rajthely | 6 | 6 |
| Átlagos rajthely | 16,9 | 15,1 |
| Időmérők | 96 | 21 |
| Legjobb időmérős eredmény | 7 | 7 |
| Átlagos időmérős eredmény | 17,4 | 15,6 |
| Legtöbb nyert pozíció | 11 | 8 |
| Idények | 5 | 1 |
| Csapatok | 2 | 1 |
| Győzelmi arány | 0% | 0% |
| Dobogós arány | 0% | 0% |
| Célba érési arány | 75,3% | 81% |
