- Főoldal
- Versenyzők
- Kazuki Nakajima
- Statisztikák
Versenyzői statisztikák
Karriereredmények és teljesítmény a kiválasztott idényben.
Karrierösszesítő
- Világbajnoki címek
- 0
- Nagydíjnevezések
- 36
- Győzelmek
- 0
- Dobogók
- 0
- Pontok
- 9
- Legjobb versenyeredmény
- 6
- Legjobb rajthely
- 5
2009-es idény
- Bajnoki helyezés
- 20
- Pontok
- 0
- Versenyrajtok
- 17
- Győzelmek
- 0
- Dobogók
- 0
- Pole pozíciók
- 0
Részletes összehasonlítás
A részletes adatok a 2007 és 2009 között elérhető eredményeket tartalmazzák. A teljes karrierösszesítő fent látható.
| Statisztika | Rögzített pályafutás | 2009 |
|---|---|---|
| Nagydíjnevezések | 36 | 17 |
| Versenyrajtok | 36 | 17 |
| Győzelmek | 0 | 0 |
| Dobogók | 0 | 0 |
| Pole pozíciók | 0 | 0 |
| Top 10-es helyezések | 9 | 3 |
| Pontszerző versenyek | 5 | 0 |
| Futamokon szerzett pontok | 9 | 0 |
| Befejezett versenyek | 29 | 12 |
| Kiesések | 7 | 5 |
| Nem indult / nem kvalifikált | 0 | 0 |
| Kizárások | 0 | 0 |
| Teljesített versenykörök | 1972 | 878 |
| Leggyorsabb versenykörök | 0 | 0 |
| Legjobb versenyeredmény | 6 | 9 |
| Átlagos besorolt helyezés | 12,2 | 12,5 |
| Legjobb rajthely | 5 | 5 |
| Átlagos rajthely | 13,8 | 12,2 |
| Időmérők | 36 | 17 |
| Legjobb időmérős eredmény | 5 | 5 |
| Átlagos időmérős eredmény | 14 | 12,6 |
| Legtöbb nyert pozíció | 9 | 7 |
| Idények | 3 | 1 |
| Csapatok | 1 | 1 |
| Győzelmi arány | 0% | 0% |
| Dobogós arány | 0% | 0% |
| Célba érési arány | 80,6% | 70,6% |
