- Főoldal
- Versenyzők
- George Russell
- Statisztikák

- Születési dátum
- Születési hely
- King's Lynn, Egyesült Királyság
Versenyzői statisztikák
Karriereredmények és teljesítmény a kiválasztott idényben.
Karrierösszesítő
- Világbajnoki címek
- 0
- Nagydíjnevezések
- 169
- Győzelmek
- 8
- Dobogók
- 32
- Pontok
- 1271
- Legjobb versenyeredmény
- 1
- Legjobb rajthely
- 1
2026-es idény
- Bajnoki helyezés
- 2
- Pontok
- 242
- Versenyrajtok
- 18
- Győzelmek
- 3
- Dobogók
- 8
- Pole pozíciók
- 5
Részletes összehasonlítás
A részletes adatok a 2019 és 2026 között elérhető eredményeket tartalmazzák. A teljes karrierösszesítő fent látható.
| Statisztika | Rögzített pályafutás | 2026 |
|---|---|---|
| Nagydíjnevezések | 170 | 18 |
| Versenyrajtok | 170 | 18 |
| Győzelmek | 8 | 3 |
| Dobogók | 32 | 8 |
| Pole pozíciók | 13 | 5 |
| Top 10-es helyezések | 100 | 14 |
| Pontszerző versenyek | 100 | 14 |
| Futamokon szerzett pontok | 1275 | 242 |
| Befejezett versenyek | 147 | 15 |
| Kiesések | 22 | 3 |
| Nem indult / nem kvalifikált | 0 | 0 |
| Kizárások | 1 | 0 |
| Teljesített versenykörök | 9580 | 990 |
| Leggyorsabb versenykörök | 13 | 2 |
| Legjobb versenyeredmény | 1 | 1 |
| Átlagos besorolt helyezés | 8,6 | 6,9 |
| Legjobb rajthely | 1 | 1 |
| Átlagos rajthely | 8,9 | 4,3 |
| Időmérők | 170 | 18 |
| Legjobb időmérős eredmény | 1 | 1 |
| Átlagos időmérős eredmény | 8,8 | 3,6 |
| Legtöbb nyert pozíció | 14 | 12 |
| Idények | 8 | 1 |
| Csapatok | 2 | 1 |
| Győzelmi arány | 4,7% | 16,7% |
| Dobogós arány | 18,8% | 44,4% |
| Célba érési arány | 86,5% | 83,3% |
Sprintstatisztikák
| Statisztika | Rögzített pályafutás | 2026 |
|---|---|---|
| Sprintrajtok | 30 | 6 |
| Sprintgyőzelmek | 4 | 3 |
| Sprintdobogók | 8 | 3 |
| Sprintpontok | 114 | 34 |
