- Főoldal
- Eredmények
- 2026
- Ausztrál Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Ausztrál Nagydíj 2026 · Szabadedzés 3
Ausztrál Nagydíj 2026 — Szabadedzés 3 eredmények
márc. 6. - 2026. márc. 8.
- Besorolt
- 22
- Dátum
- 2026. márc. 7.
- Pálya
- Albert Park
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Leggyorsabb
George
Russell
- Legjobb kör
- 1:19,053
- Előny a másodikhoz képest
- +0,616
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:19,053 | Éllovas | 23 | |
| 2 | LewisHamilton | 1:19,669 | +0,616 | 22 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:19,827 | +0,774 | 20 | |
| 4 | OscarPiastri | 1:20,087 | +1,034 | 17 | |
| 5 | IsackHadjar | 1:20,137 | +1,084 | 15 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:20,197 | +1,144 | 15 | |
| 7 | Andrea KimiAntonelli | 1:20,324 | +1,271 | 18 | |
| 8 | LandoNorris | 1:20,443 | +1,390 | 22 | |
| 9 | GabrielBortoleto | 1:20,459 | +1,406 | 19 | |
| 10 | OliverBearman | 1:20,778 | +1,725 | 18 | |
| 11 | ArvidLindblad | 1:20,838 | +1,785 | 15 | |
| 12 | LiamLawson | 1:20,890 | +1,837 | 13 | |
| 13 | EstebanOcon | 1:20,983 | +1,930 | 19 | |
| 14 | NicoHülkenberg | 1:21,067 | +2,014 | 22 | |
| 15 | PierreGasly | 1:21,071 | +2,018 | 26 | |
| 16 | FrancoColapinto | 1:21,413 | +2,360 | 22 | |
| 17 | AlexAlbon | 1:21,664 | +2,611 | 17 | |
| 18 | FernandoAlonso | 1:22,720 | +3,667 | 20 | |
| 19 | ValtteriBottas | 1:23,514 | +4,461 | 12 | |
| 20 | SergioPérez | 1:24,397 | +5,344 | 21 | |
| 21 | CarlosSainz | — | — | 1 | |
| 22 | LanceStroll | — | — | - |
































