- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Olasz Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Olasz Nagydíj 2025 · Szabadedzés 3
Olasz Nagydíj 2025 — Szabadedzés 3 eredmények
szept. 5. - 2025. szept. 7.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. szept. 6.
- Pálya
- Monza
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Leggyorsabb
Lando
Norris
- Legjobb kör
- 1:19,331
- Előny a másodikhoz képest
- +0,021
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:19,331 | Éllovas | 21 | |
| 2 | CharlesLeclerc | 1:19,352 | +0,021 | 24 | |
| 3 | OscarPiastri | 1:19,496 | +0,165 | 22 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:19,498 | +0,167 | 18 | |
| 5 | GeorgeRussell | 1:19,515 | +0,184 | 19 | |
| 6 | GabrielBortoleto | 1:19,558 | +0,227 | 18 | |
| 7 | LewisHamilton | 1:19,598 | +0,267 | 23 | |
| 8 | IsackHadjar | 1:19,603 | +0,272 | 20 | |
| 9 | Andrea KimiAntonelli | 1:19,696 | +0,365 | 24 | |
| 10 | AlexAlbon | 1:19,720 | +0,389 | 23 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:19,737 | +0,406 | 18 | |
| 12 | FernandoAlonso | 1:19,861 | +0,530 | 19 | |
| 13 | CarlosSainz | 1:19,907 | +0,576 | 23 | |
| 14 | FrancoColapinto | 1:20,034 | +0,703 | 22 | |
| 15 | YukiTsunoda | 1:20,059 | +0,728 | 24 | |
| 16 | LiamLawson | 1:20,132 | +0,801 | 14 | |
| 17 | OliverBearman | 1:20,209 | +0,878 | 22 | |
| 18 | PierreGasly | 1:20,247 | +0,916 | 23 | |
| 19 | LanceStroll | 1:20,247 | +0,916 | 22 | |
| 20 | EstebanOcon | 1:20,304 | +0,973 | 20 |





























