- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Miami Nagydíj
- A futam eredményei
Miami Nagydíj 2025 · Verseny
Miami Nagydíj 2025 — Verseny eredmények
máj. 2. - 2025. máj. 4.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. máj. 4.
- Pálya
- Miami
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Győztes
Oscar
Piastri
- Idő
- 1:28:51,587
- Győzelmi előny
- +4,630
- Pont
- 25
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 4 | 57 | 1:28:51,587 | 1:29,822 | 25 | |
| 2 | LandoNorris | 2 | 57 | +4,630 | 1:29,746 | 18 | |
| 3 | GeorgeRussell | 5 | 57 | +37,644 | 1:30,318 | 15 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1 | 57 | +39,956 | 1:30,466 | 12 | |
| 5 | AlexAlbon | 7 | 57 | +48,067 | 1:30,482 | 10 | |
| 6 | Andrea KimiAntonelli | 3 | 57 | +55,502 | 1:30,795 | 8 | |
| 7 | CharlesLeclerc | 8 | 57 | +57,036 | 1:30,461 | 6 | |
| 8 | LewisHamilton | 12 | 57 | +1:00,186 | 1:30,562 | 4 | |
| 9 | CarlosSainz | 6 | 57 | +1:00,577 | 1:30,703 | 2 | |
| 10 | YukiTsunoda | 10 | 57 | +1:14,434 | 1:30,964 | 1 | |
| 11 | IsackHadjar | 11 | 57 | +1:14,602 | 1:30,971 | - | |
| 12 | EstebanOcon | 9 | 57 | +1:22,006 | 1:31,122 | - | |
| 13 | PierreGasly | 18 | 57 | +1:30,445 | 1:31,159 | - | |
| 14 | NicoHülkenberg | 16 | 56 | +1 kör | 1:31,015 | - | |
| 15 | FernandoAlonso | 17 | 56 | +1 kör | 1:31,287 | - | |
| 16 | LanceStroll | 19 | 56 | +1 kör | 1:31,769 | - | |
| 17 | LiamLawson | 15 | 36 | kiesett | 1:31,770 | - | |
| 18 | GabrielBortoleto | 13 | 30 | kiesett | 1:32,328 | - | |
| 19 | OliverBearman | 20 | 27 | kiesett | 1:32,680 | - | |
| 20 | JackDoohan | 14 | 0 | kiesett | — | - |





























