- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Katari Nagydíj
- Az 1. szabadedzés eredményei
Katari Nagydíj 2025 · Szabadedzés 1
Katari Nagydíj 2025 — Szabadedzés 1 eredmények
nov. 28. - 2025. nov. 30.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. nov. 28.
- Pálya
- Lusail
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Leggyorsabb
Oscar
Piastri
- Legjobb kör
- 1:20,924
- Előny a másodikhoz képest
- +0,058
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:20,924 | Éllovas | 29 | |
| 2 | LandoNorris | 1:20,982 | +0,058 | 28 | |
| 3 | FernandoAlonso | 1:21,310 | +0,386 | 26 | |
| 4 | CarlosSainz | 1:21,404 | +0,480 | 20 | |
| 5 | IsackHadjar | 1:21,503 | +0,579 | 30 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:21,504 | +0,580 | 27 | |
| 7 | AlexAlbon | 1:21,609 | +0,685 | 29 | |
| 8 | CharlesLeclerc | 1:21,668 | +0,744 | 31 | |
| 9 | LanceStroll | 1:21,669 | +0,745 | 26 | |
| 10 | Andrea KimiAntonelli | 1:21,698 | +0,774 | 32 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:21,783 | +0,859 | 23 | |
| 12 | LewisHamilton | 1:21,794 | +0,870 | 28 | |
| 13 | YukiTsunoda | 1:21,796 | +0,872 | 28 | |
| 14 | GeorgeRussell | 1:21,824 | +0,900 | 33 | |
| 15 | OliverBearman | 1:21,926 | +1,002 | 26 | |
| 16 | GabrielBortoleto | 1:21,926 | +1,002 | 29 | |
| 17 | EstebanOcon | 1:22,096 | +1,172 | 30 | |
| 18 | PierreGasly | 1:22,424 | +1,500 | 25 | |
| 19 | LiamLawson | 1:22,562 | +1,638 | 30 | |
| 20 | FrancoColapinto | 1:23,529 | +2,605 | 26 |





























