- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Kanadai Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Kanadai Nagydíj 2025 · Időmérő
Kanadai Nagydíj 2025 — Időmérő eredmények
jún. 13. - 2025. jún. 15.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. jún. 14.
- Pálya
- Montréal
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Leggyorsabb
George
Russell
- Legjobb kör
- 1:10,899
- Előny a másodikhoz képest
- +0,160
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:12,075 | 1:11,570 | 1:10,899 | 21 | ||
| 2 | MaxVerstappen | 1:12,054 | 1:11,638 | 1:11,059 | +0,160 | 20 | |
| 3 | OscarPiastri | 1:11,939 | 1:11,715 | 1:11,120 | +0,221 | 23 | |
| 4 | Andrea KimiAntonelli | 1:12,279 | 1:11,974 | 1:11,391 | +0,492 | 21 | |
| 5 | LewisHamilton | 1:11,952 | 1:11,885 | 1:11,526 | +0,627 | 27 | |
| 6 | FernandoAlonso | 1:12,073 | 1:11,805 | 1:11,586 | +0,687 | 27 | |
| 7 | LandoNorris | 1:11,826 | 1:11,599 | 1:11,625 | +0,726 | 22 | |
| 8 | CharlesLeclerc | 1:12,038 | 1:11,626 | 1:11,682 | +0,783 | 27 | |
| 9 | IsackHadjar | 1:12,211 | 1:12,003 | 1:11,867 | +0,968 | 21 | |
| 10 | AlexAlbon | 1:12,090 | 1:11,892 | 1:11,907 | +1,008 | 30 | |
| 11 | YukiTsunoda | 1:12,334 | 1:12,102 | — | — | 15 | |
| 12 | FrancoColapinto | 1:12,234 | 1:12,142 | — | — | 20 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:12,323 | 1:12,183 | — | — | 18 | |
| 14 | OliverBearman | 1:12,306 | 1:12,340 | — | — | 19 | |
| 15 | EstebanOcon | 1:12,378 | 1:12,634 | — | — | 21 | |
| 16 | GabrielBortoleto | 1:12,385 | — | — | — | 11 | |
| 17 | CarlosSainz | 1:12,398 | — | — | — | 13 | |
| 18 | LanceStroll | 1:12,517 | — | — | — | 12 | |
| 19 | LiamLawson | 1:12,525 | — | — | — | 10 | |
| 20 | PierreGasly | 1:12,667 | — | — | — | 12 |





























