- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Japán Nagydíj
- A futam eredményei
Japán Nagydíj 2025 · Verseny
Japán Nagydíj 2025 — Verseny eredmények
ápr. 4. - 2025. ápr. 6.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. ápr. 6.
- Pálya
- Suzuka
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Győztes
Max
Verstappen
- Idő
- 1:22:06,983
- Győzelmi előny
- +1,423
- Pont
- 25
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1 | 53 | 1:22:06,983 | 1:31,041 | 25 | |
| 2 | LandoNorris | 2 | 53 | +1,423 | 1:31,116 | 18 | |
| 3 | OscarPiastri | 3 | 53 | +2,129 | 1:31,039 | 15 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 4 | 53 | +16,097 | 1:31,469 | 12 | |
| 5 | GeorgeRussell | 5 | 53 | +17,362 | 1:31,357 | 10 | |
| 6 | Andrea KimiAntonelli | 6 | 53 | +18,671 | 1:30,965 | 8 | |
| 7 | LewisHamilton | 8 | 53 | +29,182 | 1:31,406 | 6 | |
| 8 | IsackHadjar | 7 | 53 | +37,134 | 1:31,317 | 4 | |
| 9 | AlexAlbon | 9 | 53 | +40,367 | 1:31,125 | 2 | |
| 10 | OliverBearman | 10 | 53 | +54,529 | 1:32,006 | 1 | |
| 11 | FernandoAlonso | 12 | 53 | +57,333 | 1:31,770 | - | |
| 12 | YukiTsunoda | 14 | 53 | +58,401 | 1:31,871 | - | |
| 13 | PierreGasly | 11 | 53 | +1:02,122 | 1:31,820 | - | |
| 14 | CarlosSainz | 15 | 53 | +1:14,129 | 1:31,106 | - | |
| 15 | JackDoohan | 19 | 53 | +1:21,314 | 1:32,685 | - | |
| 16 | NicoHülkenberg | 16 | 53 | +1:21,957 | 1:32,572 | - | |
| 17 | LiamLawson | 13 | 53 | +1:22,734 | 1:32,043 | - | |
| 18 | EstebanOcon | 18 | 53 | +1:23,438 | 1:31,967 | - | |
| 19 | GabrielBortoleto | 17 | 53 | +1:23,897 | 1:32,034 | - | |
| 20 | LanceStroll | 20 | 52 | +1 kör | 1:32,052 | - |





























