- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Emilia-romagnai Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Emilia-romagnai Nagydíj 2025 · Szabadedzés 3
Emilia-romagnai Nagydíj 2025 — Szabadedzés 3 eredmények
máj. 16. - 2025. máj. 18.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. máj. 17.
- Pálya
- Imola
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Leggyorsabb
Lando
Norris
- Legjobb kör
- 1:14,897
- Előny a másodikhoz képest
- +0,100
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:14,897 | Éllovas | 19 | |
| 2 | OscarPiastri | 1:14,997 | +0,100 | 19 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:15,078 | +0,181 | 17 | |
| 4 | Andrea KimiAntonelli | 1:15,399 | +0,502 | 15 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 1:15,451 | +0,554 | 26 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:15,457 | +0,560 | 21 | |
| 7 | IsackHadjar | 1:15,508 | +0,611 | 20 | |
| 8 | GeorgeRussell | 1:15,662 | +0,765 | 14 | |
| 9 | AlexAlbon | 1:15,732 | +0,835 | 20 | |
| 10 | LewisHamilton | 1:15,787 | +0,890 | 25 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:15,819 | +0,922 | 18 | |
| 12 | OliverBearman | 1:15,944 | +1,047 | 14 | |
| 13 | LanceStroll | 1:15,975 | +1,078 | 22 | |
| 14 | LiamLawson | 1:15,977 | +1,080 | 21 | |
| 15 | PierreGasly | 1:15,990 | +1,093 | 14 | |
| 16 | GabrielBortoleto | 1:16,046 | +1,149 | 17 | |
| 17 | YukiTsunoda | 1:16,110 | +1,213 | 14 | |
| 18 | FrancoColapinto | 1:16,210 | +1,313 | 14 | |
| 19 | NicoHülkenberg | 1:16,238 | +1,341 | 16 | |
| 20 | EstebanOcon | 1:16,387 | +1,490 | 15 |





























