- Főoldal
- Eredmények
- 2024
- Kínai Nagydíj
- A sprint eredményei
Kínai Nagydíj 2024 · Sprint
Kínai Nagydíj 2024 — Sprint eredmények
ápr. 19. - 2024. ápr. 21.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2024. ápr. 20.
- Pálya
- Sanghaj
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Győztes
Max
Verstappen
- Idő
- 32:04,660
- Győzelmi előny
- +13,043
- Pont
- 8
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 4 | 19 | 32:04,660 | 8 | |
| 2 | LewisHamilton | 2 | 19 | +13,043 | 7 | |
| 3 | SergioPérez | 6 | 19 | +15,258 | 6 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 7 | 19 | +17,486 | 5 | |
| 5 | CarlosSainz | 5 | 19 | +20,696 | 4 | |
| 6 | LandoNorris | 1 | 19 | +22,088 | 3 | |
| 7 | OscarPiastri | 8 | 19 | +24,713 | 2 | |
| 8 | GeorgeRussell | 11 | 19 | +25,696 | 1 | |
| 9 | GuanyuZhou | 10 | 19 | +31,951 | - | |
| 10 | KevinMagnussen | 12 | 19 | +37,398 | - | |
| 11 | DanielRicciardo | 14 | 19 | +37,840 | - | |
| 12 | ValtteriBottas | 9 | 19 | +38,295 | - | |
| 13 | EstebanOcon | 17 | 19 | +39,841 | - | |
| 14 | LanceStroll | 15 | 19 | +40,299 | - | |
| 15 | PierreGasly | 16 | 19 | +40,838 | - | |
| 16 | YukiTsunoda | 19 | 19 | +41,870 | - | |
| 17 | AlexAlbon | 18 | 19 | +42,998 | - | |
| 18 | LoganSargeant | 20 | 19 | +46,352 | - | |
| 19 | NicoHülkenberg | 13 | 19 | +49,630 | - | |
| 20 | FernandoAlonso | 3 | 17 | kiesett | - |





























