- Főoldal
- Eredmények
- 2024
- Abu-dzabi Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2024 · Időmérő
Abu-dzabi Nagydíj 2024 — Időmérő eredmények
dec. 6. - 2024. dec. 8.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2024. dec. 7.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Leggyorsabb
Lando
Norris
- Legjobb kör
- 1:22,595
- Előny a másodikhoz képest
- +0,209
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:23,682 | 1:23,098 | 1:22,595 | 16 | ||
| 2 | OscarPiastri | 1:23,640 | 1:23,199 | 1:22,804 | +0,209 | 16 | |
| 3 | CarlosSainz | 1:23,487 | 1:22,985 | 1:22,824 | +0,229 | 16 | |
| 4 | NicoHülkenberg | 1:23,722 | 1:23,040 | 1:22,886 | +0,291 | 17 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:23,516 | 1:22,998 | 1:22,945 | +0,350 | 15 | |
| 6 | PierreGasly | 1:23,548 | 1:23,086 | 1:22,984 | +0,389 | 18 | |
| 7 | GeorgeRussell | 1:23,678 | 1:23,283 | 1:23,132 | +0,537 | 19 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:23,794 | 1:23,268 | 1:23,196 | +0,601 | 19 | |
| 9 | ValtteriBottas | 1:23,481 | 1:23,341 | 1:23,204 | +0,609 | 15 | |
| 10 | SergioPérez | 1:23,559 | 1:23,379 | 1:23,264 | +0,669 | 18 | |
| 11 | YukiTsunoda | 1:23,735 | 1:23,419 | — | — | 12 | |
| 12 | LiamLawson | 1:23,733 | 1:23,472 | — | — | 12 | |
| 13 | LanceStroll | 1:23,729 | 1:23,784 | — | — | 14 | |
| 14 | CharlesLeclerc | 1:23,302 | 1:23,833 | — | — | 12 | |
| 15 | KevinMagnussen | 1:23,632 | 1:23,877 | — | — | 11 | |
| 16 | AlexAlbon | 1:23,821 | — | — | — | 6 | |
| 17 | GuanyuZhou | 1:23,880 | — | — | — | 6 | |
| 18 | LewisHamilton | 1:23,887 | — | — | — | 7 | |
| 19 | FrancoColapinto | 1:23,912 | — | — | — | 6 | |
| 20 | JackDoohan | 1:24,105 | — | — | — | 6 |





























