- Főoldal
- Eredmények
- 2023
- São Pauló-i Nagydíj
- A sprint eredményei
São Pauló-i Nagydíj 2023 · Sprint
São Pauló-i Nagydíj 2023 — Sprint eredmények
nov. 3. - 2023. nov. 5.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2023. nov. 4.
- Pálya
- São Paulo
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Győztes
Max
Verstappen
- Idő
- 30:07,209
- Győzelmi előny
- +4,287
- Pont
- 8
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 2 | 24 | 30:07,209 | 8 | |
| 2 | LandoNorris | 1 | 24 | +4,287 | 7 | |
| 3 | SergioPérez | 3 | 24 | +13,617 | 6 | |
| 4 | GeorgeRussell | 4 | 24 | +25,879 | 5 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 7 | 24 | +28,560 | 4 | |
| 6 | YukiTsunoda | 6 | 24 | +29,210 | 3 | |
| 7 | LewisHamilton | 5 | 24 | +34,726 | 2 | |
| 8 | CarlosSainz | 9 | 24 | +35,106 | 1 | |
| 9 | DanielRicciardo | 8 | 24 | +35,303 | - | |
| 10 | OscarPiastri | 10 | 24 | +38,219 | - | |
| 11 | FernandoAlonso | 15 | 24 | +39,061 | - | |
| 12 | LanceStroll | 17 | 24 | +39,478 | - | |
| 13 | PierreGasly | 13 | 24 | +40,621 | - | |
| 14 | EstebanOcon | 16 | 24 | +42,848 | - | |
| 15 | AlexAlbon | 19 | 24 | +43,394 | - | |
| 16 | KevinMagnussen | 11 | 24 | +56,507 | - | |
| 17 | GuanyuZhou | 18 | 24 | +58,723 | - | |
| 18 | NicoHülkenberg | 12 | 24 | +1:00,330 | - | |
| 19 | ValtteriBottas | 14 | 24 | +1:00,749 | - | |
| 20 | LoganSargeant | 20 | 24 | +1:00,945 | - |





























