- Főoldal
- Eredmények
- 2023
- Holland Nagydíj
- A futam eredményei
Holland Nagydíj 2023 · Verseny
Holland Nagydíj 2023 — Verseny eredmények
aug. 25. - 2023. aug. 27.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2023. aug. 27.
- Pálya
- Zandvoort
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Győztes
Max
Verstappen
- Idő
- 2:24:04,411
- Győzelmi előny
- +3,744
- Pont
- 25
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1 | 72 | 2:24:04,411 | 1:13,889 | 25 | |
| 2 | FernandoAlonso | 5 | 72 | +3,744 | 1:13,837 | 19 | |
| 3 | PierreGasly | 12 | 72 | +7,058 | 1:14,441 | 15 | |
| 4 | SergioPérez | 7 | 72 | +10,068 | 1:14,231 | 12 | |
| 5 | CarlosSainz | 6 | 72 | +12,541 | 1:14,934 | 10 | |
| 6 | LewisHamilton | 13 | 72 | +13,209 | 1:13,904 | 8 | |
| 7 | LandoNorris | 2 | 72 | +13,232 | 1:14,390 | 6 | |
| 8 | AlexAlbon | 4 | 72 | +15,155 | 1:14,468 | 4 | |
| 9 | OscarPiastri | 8 | 72 | +16,580 | 1:14,299 | 2 | |
| 10 | EstebanOcon | 16 | 72 | +18,346 | 1:14,570 | 1 | |
| 11 | LanceStroll | 11 | 72 | +20,087 | 1:15,171 | - | |
| 12 | NicoHülkenberg | 14 | 72 | +20,840 | 1:14,472 | - | |
| 13 | LiamLawson | 20 | 72 | +26,147 | 1:14,820 | - | |
| 14 | ValtteriBottas | 19 | 72 | +27,388 | 1:14,698 | - | |
| 15 | YukiTsunoda | 17 | 72 | +29,893 | 1:16,253 | - | |
| 16 | KevinMagnussen | 18 | 72 | +31,410 | 1:15,489 | - | |
| 17 | GeorgeRussell | 3 | 72 | +55,754 | 1:15,124 | - | |
| 18 | GuanyuZhou | 15 | 62 | kiesett | 1:15,417 | - | |
| 19 | CharlesLeclerc | 9 | 41 | kiesett | 1:17,277 | - | |
| 20 | LoganSargeant | 10 | 14 | kiesett | 1:17,399 | - |





























