- Főoldal
- Eredmények
- 2023
- Abu-dzabi Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2023 · Szabadedzés 3
Abu-dzabi Nagydíj 2023 — Szabadedzés 3 eredmények
nov. 24. - 2023. nov. 26.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2023. nov. 25.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Leggyorsabb
George
Russell
- Legjobb kör
- 1:24,418
- Előny a másodikhoz képest
- +0,095
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:24,418 | Éllovas | 14 | |
| 2 | LandoNorris | 1:24,513 | +0,095 | 16 | |
| 3 | OscarPiastri | 1:24,810 | +0,392 | 16 | |
| 4 | AlexAlbon | 1:24,929 | +0,511 | 17 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 1:25,099 | +0,681 | 27 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:25,153 | +0,735 | 19 | |
| 7 | EstebanOcon | 1:25,194 | +0,776 | 18 | |
| 8 | LoganSargeant | 1:25,205 | +0,787 | 17 | |
| 9 | YukiTsunoda | 1:25,222 | +0,804 | 15 | |
| 10 | GuanyuZhou | 1:25,258 | +0,840 | 23 | |
| 11 | SergioPérez | 1:25,259 | +0,841 | 21 | |
| 12 | LewisHamilton | 1:25,292 | +0,874 | 26 | |
| 13 | PierreGasly | 1:25,303 | +0,885 | 18 | |
| 14 | FernandoAlonso | 1:25,343 | +0,925 | 25 | |
| 15 | LanceStroll | 1:25,405 | +0,987 | 24 | |
| 16 | ValtteriBottas | 1:25,420 | +1,002 | 16 | |
| 17 | NicoHülkenberg | 1:25,584 | +1,166 | 22 | |
| 18 | DanielRicciardo | 1:25,597 | +1,179 | 15 | |
| 19 | KevinMagnussen | 1:25,652 | +1,234 | 20 | |
| 20 | CarlosSainz | 1:25,713 | +1,295 | 29 |





























