- Főoldal
- Eredmények
- 2022
- Abu-dzabi Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2022 · Időmérő
Abu-dzabi Nagydíj 2022 — Időmérő eredmények
nov. 18. - 2022. nov. 20.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2022. nov. 19.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Leggyorsabb
Max
Verstappen
- Legjobb kör
- 1:23,824
- Előny a másodikhoz képest
- +0,228
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:24,754 | 1:24,622 | 1:23,824 | 17 | ||
| 2 | SergioPérez | 1:24,820 | 1:24,419 | 1:24,052 | +0,228 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:25,211 | 1:24,517 | 1:24,092 | +0,268 | 17 | |
| 4 | CarlosSainz | 1:25,090 | 1:24,521 | 1:24,242 | +0,418 | 16 | |
| 5 | LewisHamilton | 1:25,594 | 1:24,774 | 1:24,508 | +0,684 | 21 | |
| 6 | GeorgeRussell | 1:25,545 | 1:24,940 | 1:24,511 | +0,687 | 20 | |
| 7 | LandoNorris | 1:25,387 | 1:24,903 | 1:24,769 | +0,945 | 17 | |
| 8 | EstebanOcon | 1:25,735 | 1:25,007 | 1:24,830 | +1,006 | 17 | |
| 9 | SebastianVettel | 1:25,523 | 1:24,974 | 1:24,961 | +1,137 | 18 | |
| 10 | DanielRicciardo | 1:25,766 | 1:25,068 | 1:25,045 | +1,221 | 15 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:25,782 | 1:25,096 | — | — | 12 | |
| 12 | YukiTsunoda | 1:25,630 | 1:25,219 | — | — | 15 | |
| 13 | MickSchumacher | 1:25,711 | 1:25,225 | — | — | 15 | |
| 14 | LanceStroll | 1:25,741 | 1:25,359 | — | — | 15 | |
| 15 | GuanyuZhou | 1:25,594 | 1:25,408 | — | — | 12 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:25,834 | — | — | — | 9 | |
| 17 | PierreGasly | 1:25,859 | — | — | — | 9 | |
| 18 | ValtteriBottas | 1:25,892 | — | — | — | 6 | |
| 19 | AlexAlbon | 1:26,028 | — | — | — | 9 | |
| 20 | NicholasLatifi | 1:26,054 | — | — | — | 9 |





























