- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Szingapúri Nagydíj
- A 2. szabadedzés eredményei
Szingapúri Nagydíj 2019 · Szabadedzés 2
Szingapúri Nagydíj 2019 — Szabadedzés 2 eredmények
szept. 20. - 2019. szept. 22.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. szept. 20.
- Pálya
- Szingapúr
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Leggyorsabb
Lewis
Hamilton
- Legjobb kör
- —
- Előny a másodikhoz képest
- —
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | — | — | 29 | |
| 2 | MaxVerstappen | — | — | 29 | |
| 3 | SebastianVettel | — | — | 31 | |
| 4 | ValtteriBottas | — | — | 30 | |
| 5 | AlexAlbon | — | — | 30 | |
| 6 | CharlesLeclerc | 100:18,000 | — | 31 | |
| 7 | CarlosSainz | — | — | 33 | |
| 8 | NicoHülkenberg | — | — | 30 | |
| 9 | LandoNorris | — | — | 35 | |
| 10 | PierreGasly | — | — | 32 | |
| 11 | DaniilKvyat | — | — | 32 | |
| 12 | DanielRicciardo | — | — | 30 | |
| 13 | SergioPérez | — | — | 29 | |
| 14 | AntonioGiovinazzi | — | — | 35 | |
| 15 | LanceStroll | — | — | 31 | |
| 16 | KimiRäikkönen | — | — | 28 | |
| 17 | RomainGrosjean | — | — | 26 | |
| 18 | GeorgeRussell | — | — | 35 | |
| 19 | KevinMagnussen | — | — | 30 | |
| 20 | RobertKubica | — | — | 35 |



