- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Kanadai Nagydíj
- A 2. szabadedzés eredményei
Kanadai Nagydíj 2019 · Szabadedzés 2
Kanadai Nagydíj 2019 — Szabadedzés 2 eredmények
jún. 7. - 2019. jún. 9.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. jún. 7.
- Pálya
- Montréal
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
LEC
Leggyorsabb
Charles
Leclerc
- Legjobb kör
- —
- Előny a másodikhoz képest
- —
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | — | — | 39 | |
| 2 | SebastianVettel | — | — | 38 | |
| 3 | ValtteriBottas | — | — | 46 | |
| 4 | CarlosSainz | — | — | 45 | |
| 5 | KevinMagnussen | — | — | 41 | |
| 6 | LewisHamilton | — | — | 8 | |
| 7 | SergioPérez | 73:03,000 | — | 39 | |
| 8 | DanielRicciardo | 73:16,000 | — | 40 | |
| 9 | NicoHülkenberg | — | — | 42 | |
| 10 | LanceStroll | — | — | 37 | |
| 11 | LandoNorris | — | — | 38 | |
| 12 | PierreGasly | — | — | 38 | |
| 13 | MaxVerstappen | — | — | 22 | |
| 14 | AlexAlbon | — | — | 45 | |
| 15 | DaniilKvyat | — | — | 40 | |
| 16 | KimiRäikkönen | — | — | 41 | |
| 17 | RomainGrosjean | — | — | 39 | |
| 18 | AntonioGiovinazzi | — | — | 16 | |
| 19 | GeorgeRussell | 75:36,000 | — | 36 | |
| 20 | RobertKubica | — | — | 44 |


