- Főoldal
- Eredmények
- 2019
- Amerikai Nagydíj
- A 2. szabadedzés eredményei
Amerikai Nagydíj 2019 · Szabadedzés 2
Amerikai Nagydíj 2019 — Szabadedzés 2 eredmények
nov. 1. - 2019. nov. 3.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2019. nov. 1.
- Pálya
- Austin
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
A rögzített besorolás hiányos; az elérhető adatok alább láthatók.
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | — | — | 34 | |
| 2 | CharlesLeclerc | — | — | 33 | |
| 3 | MaxVerstappen | — | — | 28 | |
| 4 | SebastianVettel | — | — | 35 | |
| 5 | ValtteriBottas | 94:45,000 | — | 34 | |
| 6 | AlexAlbon | — | — | 32 | |
| 7 | PierreGasly | — | — | 31 | |
| 8 | CarlosSainz | — | — | 34 | |
| 9 | LanceStroll | — | — | 29 | |
| 10 | AntonioGiovinazzi | — | — | 29 | |
| 11 | DanielRicciardo | — | — | 29 | |
| 12 | DaniilKvyat | — | — | 36 | |
| 13 | NicoHülkenberg | — | — | 32 | |
| 14 | LandoNorris | 95:25,000 | — | 30 | |
| 15 | SergioPérez | — | — | 26 | |
| 16 | KimiRäikkönen | — | — | 34 | |
| 17 | KevinMagnussen | — | — | 28 | |
| 18 | GeorgeRussell | — | — | 37 | |
| 19 | RobertKubica | — | — | 33 | |
| - | RomainGrosjean | — | — | 4 |
