- Főoldal
- Eredmények
- 2017
- Abu-dzabi Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2017 · Időmérő
Abu-dzabi Nagydíj 2017 — Időmérő eredmények
nov. 24. - 2017. nov. 26.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2017. nov. 25.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
BOT
Leggyorsabb
Valtteri
Bottas
- Legjobb kör
- 1:36,231
- Előny a másodikhoz képest
- +0,172
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValtteriBottas | 1:37,356 | 1:36,822 | 1:36,231 | 18 | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:37,391 | 1:36,742 | 1:36,403 | +0,172 | 19 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:37,817 | 1:37,023 | 1:36,777 | +0,546 | 18 | |
| 4 | DanielRicciardo | 1:38,016 | 1:37,583 | 1:36,959 | +0,728 | 16 | |
| 5 | KimiRäikkönen | 1:37,453 | 1:37,302 | 1:36,985 | +0,754 | 17 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:38,021 | 1:37,777 | 1:37,328 | +1,097 | 19 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 1:38,781 | 1:38,138 | 1:38,282 | +2,051 | 14 | |
| 8 | SergioPérez | 1:38,601 | 1:38,359 | 1:38,374 | +2,143 | 17 | |
| 9 | EstebanOcon | 1:38,896 | 1:38,392 | 1:38,397 | +2,166 | 17 | |
| 10 | FelipeMassa | 1:38,629 | 1:38,565 | 1:38,550 | +2,319 | 18 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:38,820 | 1:38,636 | — | — | 12 | |
| 12 | CarlosSainz | 1:38,810 | 1:38,725 | — | — | 9 | |
| 13 | StoffelVandoorne | 1:38,777 | 1:38,808 | — | — | 9 | |
| 14 | KevinMagnussen | 1:39,395 | 1:39,298 | — | — | 16 | |
| 15 | LanceStroll | 1:39,503 | 1:39,646 | — | — | 14 | |
| 16 | RomainGrosjean | 1:39,516 | — | — | — | 10 | |
| 17 | PierreGasly | 1:39,724 | — | — | — | 9 | |
| 18 | PascalWehrlein | 1:39,930 | — | — | — | 9 | |
| 19 | MarcusEricsson | 1:39,994 | — | — | — | 9 | |
| 20 | BrendonHartley | 1:40,471 | — | — | — | 8 |


