- Főoldal
- Eredmények
- 2015
- Magyar Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Magyar Nagydíj 2015 · Szabadedzés 3
Magyar Nagydíj 2015 — Szabadedzés 3 eredmények
júl. 24. - 2015. júl. 26.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2015. júl. 25.
- Pálya
- Hungaroring
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Leggyorsabb
Lewis
Hamilton
- Legjobb kör
- 1:22,997
- Előny a másodikhoz képest
- +0,098
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:22,997 | Éllovas | 12 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:23,095 | +0,098 | 20 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:23,886 | +0,889 | 19 | |
| 4 | DaniilKvyat | 1:24,215 | +1,218 | 17 | |
| 5 | CarlosSainz | 1:24,326 | +1,329 | 22 | |
| 6 | NicoHülkenberg | 1:24,483 | +1,486 | 30 | |
| 7 | MaxVerstappen | 1:24,678 | +1,681 | 22 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:24,846 | +1,849 | 16 | |
| 9 | DanielRicciardo | 1:24,929 | +1,932 | 12 | |
| 10 | RomainGrosjean | 1:24,941 | +1,944 | 22 | |
| 11 | PastorMaldonado | 1:24,953 | +1,956 | 16 | |
| 12 | FelipeMassa | 1:25,094 | +2,097 | 13 | |
| 13 | JensonButton | 1:25,229 | +2,232 | 16 | |
| 14 | ValtteriBottas | 1:25,345 | +2,348 | 17 | |
| 15 | SergioPérez | 1:25,393 | +2,396 | 25 | |
| 16 | KimiRäikkönen | 1:25,661 | +2,664 | 12 | |
| 17 | FelipeNasr | 1:26,060 | +3,063 | 20 | |
| 18 | MarcusEricsson | 1:26,095 | +3,098 | 20 | |
| 19 | WillStevens | 1:28,757 | +5,760 | 19 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:28,908 | +5,911 | 20 |


