- Főoldal
- Eredmények
- 2013
- Indiai Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Indiai Nagydíj 2013 · Időmérő
Indiai Nagydíj 2013 — Időmérő eredmények
okt. 25. - 2013. okt. 27.
- Besorolt
- 22
- Dátum
- 2013. okt. 26.
- Pálya
- Buddh
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
VET
Leggyorsabb
Sebastian
Vettel
- Legjobb kör
- 1:24,119
- Előny a másodikhoz képest
- +0,752
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianVettel | 1:25,943 | 1:24,568 | 1:24,119 | 12 | ||
| 2 | NicoRosberg | 1:25,833 | 1:25,304 | 1:24,871 | +0,752 | 21 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:25,802 | 1:25,259 | 1:24,941 | +0,822 | 20 | |
| 4 | MarkWebber | 1:25,665 | 1:25,097 | 1:25,047 | +0,928 | 17 | |
| 5 | FelipeMassa | 1:25,793 | 1:25,389 | 1:25,201 | +1,082 | 19 | |
| 6 | KimiRäikkönen | 1:25,819 | 1:25,191 | 1:25,248 | +1,129 | 18 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 1:25,883 | 1:25,339 | 1:25,334 | +1,215 | 19 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:25,934 | 1:24,885 | 1:25,826 | +1,707 | 15 | |
| 9 | SergioPérez | 1:26,107 | 1:25,365 | 1:26,153 | +2,034 | 21 | |
| 10 | JensonButton | 1:25,574 | 1:25,458 | 1:26,487 | +2,368 | 23 | |
| 11 | DanielRicciardo | 1:25,673 | 1:25,519 | — | — | 14 | |
| 12 | Pauldi Resta | 1:25,908 | 1:25,711 | — | — | 15 | |
| 13 | AdrianSutil | 1:26,164 | 1:25,740 | — | — | 16 | |
| 14 | Jean-ÉricVergne | 1:26,155 | 1:25,798 | — | — | 14 | |
| 15 | ValtteriBottas | 1:26,178 | 1:26,134 | — | — | 15 | |
| 16 | EstebanGutiérrez | 1:26,057 | 1:26,336 | — | — | 11 | |
| 17 | RomainGrosjean | 1:26,577 | — | — | — | 7 | |
| 18 | PastorMaldonado | 1:26,842 | — | — | — | 9 | |
| 19 | JulesBianchi | Marussia | 1:26,970 | — | — | — | 8 |
| 20 | Giedovan der Garde | Caterham | 1:27,105 | — | — | — | 6 |
| 21 | CharlesPic | Caterham | 1:27,487 | — | — | — | 7 |
| 22 | MaxChilton | Marussia | 1:28,138 | — | — | — | 8 |


